Denne turnering er slut
Schweizisk system
Hver deltager spiller den samme mængde spil, og bliver sat sammen med spillere tæt på deres niveau.
Antal spillere i en kamp
4
Antal spillere i en kamp (minimum)
3
Punkttildeling baseret på resultater
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Point tildeling for spillere, der er blevet sprunget over
5 Point
Politik for parring af spillere
Try to prevent same players to be opponents twice
Antal kampe
4 kampe
Maksimum spiltid
30 mn
Påkrævet omdømme
☯ ≥ 75%
Påkrævet niveau
Gennemsnitlige spillere og over
Spilindstilling
Normal
Spilhastighed
Realtid • Fastlagt tidsgrænse
Tildelt tid til hver spiller
450
Tur rækkefølge
Tur rækkefølgen bestemmes efter valg af ruter
Turnerings resultater
+ 26 spiller ikke vist
Nylig aktivitet
Seneste resultater
Schweizisk system
Spillere
Point | Spillet | Sprunget over | Modstanderens point | Modspilleres gennemsnit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | 4 | 0 | 195 | 2742 |
|
2. | 24 | 4 | 0 | 185 | 2843 |
|
3. | 23 | 4 | 0 | 184 | 3096 |
|
4. | 23 | 4 | 0 | 179 | 2773 |
|
5. | 23 | 4 | 0 | 177 | 2767 |
|
6. | 23 | 4 | 0 | 168 | 2853 |
|
7. | 22 | 4 | 0 | 217 | 3072 |
|
8. | 22 | 4 | 0 | 193 | 2750 |
|
9. | 22 | 4 | 0 | 181 | 2711 |
|
10. | 22 | 4 | 0 | 176 | 2826 |
|
11. | 22 | 4 | 0 | 171 | 2841 |
|
12. | 22 | 4 | 0 | 170 | 2791 |
|
13. | 22 | 4 | 0 | 168 | 3271 |
|
14. | 21 | 4 | 0 | 203 | 2938 |
|
15. | 21 | 4 | 0 | 197 | 3118 |
|
16. | 21 | 4 | 0 | 196 | 3065 |
|
17. | 21 | 4 | 0 | 192 | 3272 |
|
18. | 21 | 4 | 0 | 187 | 2761 |
|
19. | 21 | 4 | 0 | 176 | 3102 |
|
20. | 20 | 4 | 0 | 193 | 3236 |
|
21. | 20 | 4 | 0 | 192 | 2786 |
|
20 | 4 | 0 | 188 | 3197 |
||
22. | 20 | 4 | 0 | 182 | 2799 |
|
23. | 20 | 4 | 0 | 180 | 2713 |
|
24. | 20 | 4 | 0 | 178 | 2743 |
|
25. | 20 | 4 | 0 | 177 | 2746 |
|
26. | 20 | 4 | 0 | 175 | 3063 |
|
27. | 20 | 4 | 0 | 174 | 3107 |
|
20 | 4 | 0 | 173 | 2803 |
||
28. | 20 | 4 | 0 | 162 | 3078 |
|
29. | 20 | 4 | 0 | 159 | 2744 |
|
30. | 20 | 4 | 0 | 159 | 2738 |
|
31. | 20 | 4 | 0 | 147 | 2006 |
|
32. | 20 | 4 | 0 | 143 | 2304 |
|
33. | 19 | 4 | 0 | 190 | 3214 |
|
34. | 19 | 4 | 0 | 184 | 2772 |
|
35. | 19 | 4 | 0 | 178 | 3128 |
|
36. | 19 | 4 | 0 | 172 | 2884 |
|
37. | 19 | 4 | 0 | 168 | 2705 |
|
38. | 19 | 4 | 0 | 164 | 3157 |
|
39. | 19 | 4 | 0 | 158 | 2341 |
|
40. | 19 | 4 | 0 | 152 | 2340 |
|
41. | 19 | 4 | 0 | 150 | 1967 |
|
42. | 19 | 4 | 0 | 145 | 2066 |
|
43. | 19 | 4 | 0 | 144 | 2342 |
|
44. | 19 | 4 | 0 | 142 | 2345 |
|
45. | 19 | 4 | 0 | 116 | 1968 |
|
46. | 18 | 4 | 0 | 197 | 3109 |
|
47. | 18 | 4 | 0 | 195 | 2760 |
|
48. | 18 | 4 | 0 | 190 | 2829 |
|
49. | 18 | 4 | 0 | 190 | 2826 |
|
50. | 18 | 4 | 0 | 188 | 2840 |
|
51. | 18 | 4 | 0 | 181 | 2828 |
|
52. | 18 | 4 | 0 | 180 | 3164 |
|
53. | 18 | 4 | 0 | 179 | 2441 |
|
54. | 18 | 4 | 0 | 178 | 2498 |
|
55. | 18 | 4 | 0 | 177 | 2382 |
|
56. | 18 | 4 | 0 | 174 | 3061 |
|
57. | 18 | 4 | 0 | 171 | 2338 |
|
58. | 18 | 4 | 0 | 158 | 2399 |
|
59. | 18 | 4 | 0 | 147 | 2659 |
|
60. | 18 | 4 | 0 | 143 | 2372 |
|
61. | 18 | 4 | 0 | 140 | 2295 |
|
62. | 18 | 4 | 0 | 139 | 2320 |
|
63. | 18 | 4 | 0 | 138 | 2337 |
|
64. | 18 | 4 | 0 | 134 | 2792 |
|
65. | 17 | 4 | 0 | 208 | 3155 |
|
66. | 17 | 4 | 0 | 190 | 2433 |
|
67. | 17 | 4 | 0 | 188 | 3102 |
|
68. | 17 | 4 | 0 | 187 | 2742 |
|
69. | 17 | 4 | 0 | 185 | 3124 |
|
70. | 17 | 4 | 0 | 185 | 2720 |
|
71. | 17 | 4 | 0 | 184 | 2778 |
|
72. | 17 | 4 | 0 | 175 | 2768 |
|
73. | 17 | 4 | 0 | 170 | 2775 |
|
74. | 17 | 4 | 0 | 170 | 2721 |
|
75. | 17 | 4 | 0 | 167 | 2771 |
|
76. | 17 | 4 | 0 | 165 | 2769 |
|
77. | 17 | 4 | 0 | 163 | 2720 |
|
78. | 17 | 4 | 0 | 155 | 2288 |
|
79. | 17 | 4 | 0 | 150 | 2348 |
|
80. | 17 | 4 | 0 | 143 | 1958 |
|
81. | 17 | 4 | 0 | 136 | 1973 |
|
82. | 16 | 4 | 0 | 192 | 2721 |
|
83. | 16 | 4 | 0 | 183 | 2762 |
|
84. | 16 | 4 | 0 | 178 | 3221 |
|
85. | 16 | 4 | 0 | 172 | 2806 |
|
86. | 16 | 4 | 0 | 167 | 2299 |
|
87. | 16 | 4 | 0 | 166 | 2304 |
|
88. | 16 | 4 | 0 | 161 | 3148 |
|
89. | 16 | 4 | 0 | 160 | 2425 |
|
90. | 16 | 4 | 0 | 160 | 2312 |
|
91. | 16 | 4 | 0 | 159 | 2378 |
|
92. | 16 | 4 | 0 | 151 | 2080 |
|
93. | 16 | 4 | 0 | 144 | 2728 |
|
94. | 16 | 4 | 0 | 140 | 2327 |
|
95. | 16 | 4 | 0 | 138 | 2319 |
|
96. | 16 | 4 | 0 | 124 | 2275 |
|
97. | 15 | 4 | 0 | 195 | 3118 |
|
98. | 15 | 4 | 0 | 187 | 3102 |
|
99. | 15 | 4 | 0 | 185 | 2794 |
|
100. | 15 | 4 | 0 | 182 | 2658 |
|
101. | 15 | 4 | 0 | 172 | 3142 |
|
102. | 15 | 4 | 0 | 165 | 2740 |
|
103. | 15 | 4 | 0 | 161 | 3099 |
|
104. | 15 | 4 | 0 | 161 | 2406 |
|
105. | 15 | 4 | 0 | 160 | 2336 |
|
106. | 15 | 4 | 0 | 157 | 2754 |
|
107. | 15 | 4 | 0 | 153 | 2339 |
|
108. | 15 | 4 | 0 | 152 | 2038 |
|
109. | 15 | 4 | 0 | 151 | 2279 |
|
110. | 15 | 4 | 0 | 150 | 2004 |
|
111. | 15 | 4 | 0 | 147 | 2720 |
|
112. | 15 | 4 | 0 | 140 | 2334 |
|
113. | 14 | 4 | 0 | 202 | 3181 |
|
114. | 14 | 4 | 0 | 160 | 2348 |
|
115. | 14 | 4 | 0 | 153 | 1991 |
|
116. | 14 | 4 | 0 | 150 | 2399 |
|
117. | 14 | 4 | 0 | 150 | 2350 |
|
118. | 14 | 4 | 0 | 147 | 2381 |
|
119. | 14 | 4 | 0 | 135 | 2321 |
|
120. | 13 | 4 | 0 | 190 | 3178 |
|
121. | 13 | 4 | 0 | 188 | 2739 |
|
122. | 13 | 4 | 0 | 169 | 2690 |
|
123. | 13 | 4 | 0 | 168 | 3097 |
|
124. | 13 | 4 | 0 | 167 | 2683 |
|
125. | 13 | 4 | 0 | 163 | 2648 |
|
126. | 13 | 4 | 0 | 155 | 2272 |
|
127. | 13 | 4 | 0 | 149 | 2709 |
|
128. | 13 | 4 | 0 | 137 | 2306 |
|
129. | 13 | 4 | 0 | 136 | 2767 |
|
13 | 3 | 0 | 120 | 2652 |
||
130. | 12 | 4 | 0 | 170 | 2398 |
|
131. | 12 | 4 | 0 | 163 | 2693 |
|
12 | 3 | 0 | 142 | 2667 |
||
132. | 12 | 4 | 0 | 142 | 2373 |
|
133. | 12 | 4 | 0 | 133 | 2284 |
|
134. | 12 | 4 | 0 | 126 | 1967 |
|
12 | 2 | 0 | 62 | 2345 |
||
135. | 11 | 4 | 0 | 171 | 2732 |
|
136. | 11 | 4 | 0 | 160 | 2728 |
|
137. | 11 | 4 | 0 | 149 | 2373 |
|
9 | 4 | 0 | 159 | 2315 |
||
8 | 3 | 0 | 107 | 1607 |
||
8 | 3 | 0 | 98 | 2065 |
||
7 | 3 | 0 | 94 | 2501 |
||
7 | 3 | 0 | 89 | 2096 |
||
6 | 2 | 0 | 77 | 2423 |
||
6 | 2 | 0 | 69 | 2304 |
||
6 | 2 | 0 | 68 | 3136 |
||
6 | 2 | 0 | 58 | 3010 |
||
5 | 1 | 0 | 34 | 1516 |
||
5 | 1 | 0 | 29 | 1544 |
||
3 | 2 | 0 | 70 | 2410 |
||
3 | 1 | 0 | 38 | 1725 |
||
3 | 1 | 0 | 37 | 3027 |
||
1 | 2 | 0 | 73 | 2302 |
||
0 | 1 | 0 | 61 | 3173 |
||
0 | 1 | 0 | 58 | 3085 |
||
0 | 1 | 0 | 54 | 3005 |
||
0 | 1 | 0 | 53 | 3221 |
||
0 | 1 | 0 | 52 | 3121 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 3288 |
||
0 | 1 | 0 | 49 | 3048 |
||
0 | 1 | 0 | 47 | 3031 |
||
0 | 1 | 0 | 46 | 3149 |
||
0 | 1 | 0 | 46 | 2044 |
||
0 | 1 | 0 | 45 | 3078 |
||
0 | 1 | 0 | 43 | 3016 |
||
0 | 1 | 0 | 43 | 3010 |
||
0 | 1 | 0 | 43 | 1599 |
||
0 | 1 | 0 | 42 | 1767 |
||
0 | 1 | 0 | 41 | 3106 |
||
0 | 1 | 0 | 41 | 3059 |
||
0 | 1 | 0 | 40 | 3424 |
||
0 | 1 | 0 | 40 | 3182 |
||
0 | 1 | 0 | 40 | 3032 |
||
0 | 1 | 0 | 40 | 3027 |
||
0 | 1 | 0 | 39 | 1509 |
||
0 | 1 | 0 | 38 | 1561 |
||
0 | 1 | 0 | 37 | 3077 |
||
0 | 1 | 0 | 37 | 3042 |
||
0 | 1 | 0 | 37 | 1795 |
||
0 | 1 | 0 | 37 | 1603 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 3017 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 2996 |
||
0 | 1 | 0 | 35 | 3195 |
||
0 | 1 | 0 | 35 | 3100 |
||
0 | 1 | 0 | 35 | 1697 |
||
0 | 1 | 0 | 34 | 3032 |
||
0 | 1 | 0 | 34 | 2956 |
||
0 | 1 | 0 | 33 | 1565 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 1540 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 1514 |
||
0 | 1 | 0 | 31 | 1608 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1602 |
||
0 | 1 | 0 | 29 | 1699 |
||
0 | 1 | 0 | 25 | 1537 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 1533 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 3177 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 3121 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1571 |
||
0 | 1 | 0 | 19 | 1561 |
||
0 | 1 | 0 | 19 | 1561 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 3055 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 3045 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 2959 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1584 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1559 |
||
0 | 1 | 0 | 15 | 1561 |
||
0 | 1 | 0 | 15 | 1527 |
||
0 | 1 | 0 | 13 | 3173 |
||
0 | 1 | 0 | 13 | 3136 |
||
0 | 1 | 0 | 13 | 3111 |
||
0 | 1 | 0 | 13 | 2945 |
||
0 | 1 | 0 | 13 | 2930 |
||
0 | 1 | 0 | 13 | 1585 |
||
0 | 1 | 0 | 13 | 1579 |
||
0 | 1 | 0 | 7 | 1618 |
||
0 | 1 | 0 | 7 | 1606 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1693 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1663 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1650 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1641 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1554 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1513 |
Kampe
Step 1
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Step 2
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Step 3
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Ikke alle spillere mødte op
Step 4