Denne turnering er slut
Schweizisk system
Hver deltager spiller den samme mængde spil, og bliver sat sammen med spillere tæt på deres niveau.
Antal spillere i en kamp
3
Antal spillere i en kamp (minimum)
3
Punkttildeling baseret på resultater
..., +6, +4, +2, 0
Point tildeling for spillere, der er blevet sprunget over
4 points
Politik for parring af spillere
For at forhindre de samme spillere i at møde hinanden to gange
Antal kampe
5 kampe
Maksimum spiltid
30 dage
Spillere der er løbet tør for tid
Alle spillere kan stemme for at smide spillere ud uden mere spilletid.
Påkrævet omdømme
☯ ≥ 75%
Påkrævet niveau
Gennemsnitlige spillere og over
Spilindstilling
Normal
Spilhastighed
Tur-baseret • Tidsgrænse
Tildelt tid til hver spiller
432000
Spilletimer
09:00 → 21:00
Spilleplade
Tilfældig spilleplade
Egenskaber
Brug basis-egenskaber + evner fra Danger Circuit
Ekstra egenskaber
Brug to egenskaber i hver auktion
Variant for to spillere
Brug standardregler
Budvarianter
Standardregler
Automatisk bevægelse, når det ikke er din tur
Standardregler
Dette er et trin af fasen 1 af turneringen World Cup 2023 - FINAL • Sport Games
Turnerings resultater
Nylig aktivitet
Seneste resultater
Schweizisk system
Spillere
| Point | Spillet | Sprunget over | Modstanderens point | Modspilleres gennemsnit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 5 | 0 | 110 | 1659 |
|
| 2. | 16 | 5 | 0 | 122 | 1770 |
|
| 3. | 16 | 5 | 0 | 118 | 1712 |
|
| 4. | 14 | 5 | 0 | 132 | 1781 |
|
| 5. | 14 | 5 | 0 | 124 | 1754 |
|
| 6. | 14 | 5 | 0 | 116 | 1761 |
|
| 7. | 14 | 5 | 0 | 114 | 1675 |
|
| 8. | 14 | 5 | 0 | 108 | 1669 |
|
| 9. | 14 | 5 | 0 | 98 | 1704 |
|
| 10. | 14 | 5 | 0 | 92 | 1616 |
|
| 11. | 12 | 5 | 0 | 122 | 1705 |
|
| 12. | 12 | 5 | 0 | 120 | 1746 |
|
| 13. | 12 | 5 | 0 | 118 | 1662 |
|
| 14. | 12 | 5 | 0 | 108 | 1662 |
|
| 15. | 12 | 5 | 0 | 104 | 1664 |
|
| 12 | 5 | 0 | 94 | 1646 |
||
| 10 | 5 | 0 | 122 | 1724 |
||
| 10 | 5 | 0 | 118 | 1758 |
||
| 10 | 5 | 0 | 118 | 1706 |
||
| 10 | 5 | 0 | 114 | 1684 |
||
| 10 | 5 | 0 | 112 | 1677 |
||
| 10 | 5 | 0 | 108 | 1691 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1659 |
||
| 10 | 5 | 0 | 88 | 1650 |
||
| 10 | 5 | 0 | 86 | 1617 |
||
| 8 | 5 | 0 | 104 | 1698 |
||
| 8 | 5 | 0 | 98 | 1669 |
||
| 8 | 5 | 0 | 96 | 1639 |
||
| 8 | 5 | 0 | 86 | 1597 |
||
| 8 | 5 | 0 | 80 | 1645 |
||
| 8 | 5 | 0 | 80 | 1630 |
||
| 8 | 5 | 0 | 78 | 1670 |
||
| 8 | 5 | 0 | 72 | 1579 |
||
| 8 | 5 | 0 | 68 | 1607 |
||
| 8 | 5 | 0 | 68 | 1602 |
||
| 6 | 5 | 0 | 92 | 1637 |
||
| 6 | 5 | 0 | 92 | 1613 |
||
| 6 | 5 | 0 | 90 | 1697 |
||
| 6 | 5 | 0 | 88 | 1636 |
||
| 2 | 5 | 0 | 94 | 1660 |
||
| 2 | 5 | 0 | 72 | 1604 |
||
| 2 | 5 | 0 | 70 | 1581 |
Kampe
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
