Denne turnering er slut
Schweizisk system
Hver deltager spiller den samme mængde spil, og bliver sat sammen med spillere tæt på deres niveau.
Antal spillere i en kamp
3
Antal spillere i en kamp (minimum)
3
Punkttildeling baseret på resultater
..., +6, +4, +2, 0
Point tildeling for spillere, der er blevet sprunget over
Maksimale mængde point en spiller ville vinde i et helt spil
Politik for parring af spillere
Try to prevent same players to be opponents twice
Antal kampe
5 kampe
Maksimum spiltid
30 dage
Påkrævet omdømme
☯ ≥ 65%
Påkrævet niveau
Gennemsnitlige spillere og over
Spilindstilling
Normal
Spilhastighed
Tur-baseret • Tidsgrænse
Tildelt tid til hver spiller
10 dage
Spilletimer
24 timer om dagen (ingen spille timer)
Spiltype
Begynder
Legender
Fyld op til 6 biler
Pro legender (hurtigere legender)
Deaktiveret
Bane
Tilfældig
Garage modul
Deaktiveret
Garage modul
Kun basale opgraderinger
Valg af opgraderinger
Valg
Vejr modul
Deaktiveret
Mesterskab
Tilfældig mesterskab
Dette er et trin af fasen 1 af turneringen World Cup 2024 - FINAL • Sport Games
Turnerings resultater
Schweizisk system
Spillere
Point | Spillet | Sprunget over | Modstanderens point | Modspilleres gennemsnit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 5 | 0 | 128 | 1738 |
|
2. | 18 | 5 | 0 | 120 | 1715 |
|
3. | 18 | 5 | 0 | 118 | 1655 |
|
4. | 18 | 5 | 0 | 117 | 1702 |
|
5. | 16 | 5 | 0 | 128 | 1699 |
|
6. | 16 | 5 | 0 | 126 | 1707 |
|
7. | 16 | 5 | 0 | 113 | 1692 |
|
8. | 16 | 5 | 0 | 110 | 1659 |
|
9. | 16 | 5 | 0 | 100 | 1702 |
|
10. | 15 | 5 | 0 | 112 | 1669 |
|
11. | 15 | 5 | 0 | 109 | 1689 |
|
12. | 15 | 5 | 0 | 108 | 1750 |
|
15 | 5 | 0 | 100 | 1624 |
||
13. | 14 | 5 | 0 | 131 | 1690 |
|
14. | 14 | 5 | 0 | 121 | 1714 |
|
14 | 5 | 0 | 121 | 1687 |
||
14 | 5 | 0 | 112 | 1703 |
||
14 | 4 | 1 | 108 | 1792 |
||
14 | 5 | 0 | 107 | 1707 |
||
14 | 5 | 0 | 104 | 1662 |
||
14 | 5 | 0 | 103 | 1641 |
||
14 | 5 | 0 | 100 | 1690 |
||
14 | 5 | 0 | 92 | 1685 |
||
13 | 5 | 0 | 107 | 1667 |
||
13 | 5 | 0 | 107 | 1624 |
||
13 | 5 | 0 | 99 | 1638 |
||
12 | 5 | 0 | 129 | 1742 |
||
12 | 5 | 0 | 123 | 1712 |
||
12 | 5 | 0 | 122 | 1734 |
||
12 | 5 | 0 | 114 | 1709 |
||
12 | 5 | 0 | 110 | 1719 |
||
12 | 5 | 0 | 110 | 1678 |
||
12 | 5 | 0 | 108 | 1746 |
||
12 | 5 | 0 | 108 | 1730 |
||
12 | 5 | 0 | 108 | 1727 |
||
12 | 5 | 0 | 108 | 1685 |
||
12 | 5 | 0 | 106 | 1718 |
||
12 | 5 | 0 | 106 | 1637 |
||
12 | 5 | 0 | 104 | 1704 |
||
12 | 5 | 0 | 103 | 1671 |
||
12 | 5 | 0 | 103 | 1615 |
||
12 | 5 | 0 | 101 | 1627 |
||
12 | 5 | 0 | 98 | 1651 |
||
12 | 5 | 0 | 96 | 1640 |
||
12 | 5 | 0 | 94 | 1646 |
||
12 | 5 | 0 | 91 | 1715 |
||
12 | 5 | 0 | 82 | 1609 |
||
11 | 5 | 0 | 87 | 1628 |
||
11 | 5 | 0 | 67 | 1600 |
||
10 | 5 | 0 | 128 | 1769 |
||
10 | 5 | 0 | 128 | 1661 |
||
10 | 5 | 0 | 123 | 1769 |
||
10 | 5 | 0 | 112 | 1702 |
||
10 | 5 | 0 | 107 | 1614 |
||
10 | 5 | 0 | 106 | 1690 |
||
10 | 5 | 0 | 104 | 1634 |
||
10 | 5 | 0 | 102 | 1598 |
||
10 | 5 | 0 | 101 | 1697 |
||
10 | 5 | 0 | 101 | 1665 |
||
10 | 5 | 0 | 101 | 1656 |
||
10 | 5 | 0 | 100 | 1576 |
||
10 | 5 | 0 | 98 | 1710 |
||
10 | 5 | 0 | 97 | 1675 |
||
10 | 4 | 1 | 96 | 1718 |
||
10 | 5 | 0 | 96 | 1686 |
||
10 | 5 | 0 | 95 | 1608 |
||
10 | 5 | 0 | 93 | 1658 |
||
10 | 5 | 0 | 89 | 1613 |
||
10 | 5 | 0 | 87 | 1737 |
||
10 | 5 | 0 | 83 | 1689 |
||
9 | 5 | 0 | 93 | 1715 |
||
9 | 5 | 0 | 92 | 1672 |
||
9 | 5 | 0 | 86 | 1614 |
||
9 | 5 | 0 | 84 | 1669 |
||
9 | 5 | 0 | 84 | 1656 |
||
9 | 5 | 0 | 83 | 1638 |
||
8 | 5 | 0 | 130 | 1711 |
||
8 | 5 | 0 | 126 | 1694 |
||
8 | 5 | 0 | 124 | 1728 |
||
8 | 5 | 0 | 121 | 1669 |
||
8 | 5 | 0 | 119 | 1743 |
||
8 | 5 | 0 | 109 | 1697 |
||
8 | 5 | 0 | 105 | 1647 |
||
8 | 5 | 0 | 101 | 1710 |
||
8 | 5 | 0 | 97 | 1676 |
||
8 | 5 | 0 | 97 | 1661 |
||
8 | 5 | 0 | 96 | 1602 |
||
8 | 5 | 0 | 85 | 1679 |
||
8 | 5 | 0 | 85 | 1673 |
||
8 | 4 | 1 | 79 | 1675 |
||
8 | 5 | 0 | 71 | 1604 |
||
8 | 5 | 0 | 70 | 1582 |
||
8 | 5 | 0 | 65 | 1586 |
||
7 | 5 | 0 | 108 | 1682 |
||
7 | 5 | 0 | 86 | 1653 |
||
7 | 5 | 0 | 80 | 1594 |
||
7 | 5 | 0 | 80 | 1587 |
||
7 | 5 | 0 | 78 | 1591 |
||
7 | 5 | 0 | 71 | 1572 |
||
6 | 5 | 0 | 111 | 1674 |
||
6 | 5 | 0 | 103 | 1685 |
||
6 | 5 | 0 | 99 | 1615 |
||
6 | 5 | 0 | 97 | 1651 |
||
6 | 5 | 0 | 94 | 1609 |
||
6 | 5 | 0 | 92 | 1690 |
||
6 | 5 | 0 | 91 | 1655 |
||
6 | 5 | 0 | 87 | 1601 |
||
6 | 5 | 0 | 86 | 1635 |
||
6 | 4 | 1 | 80 | 1692 |
||
6 | 4 | 1 | 76 | 1658 |
||
6 | 2 | 0 | 37 | 1611 |
||
4 | 5 | 0 | 103 | 1613 |
||
4 | 5 | 0 | 98 | 1694 |
||
4 | 5 | 0 | 89 | 1594 |
||
4 | 5 | 0 | 87 | 1656 |
||
4 | 5 | 0 | 82 | 1614 |
||
4 | 5 | 0 | 68 | 1600 |
||
4 | 4 | 1 | 66 | 1609 |
||
4 | 4 | 1 | 66 | 1604 |
||
3 | 3 | 0 | 47 | 1592 |
||
2 | 5 | 0 | 90 | 1599 |
||
0 | 1 | 0 | 28 | 1790 |
Kampe
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5