Denne turnering er i gang
Schweizisk system
Hver deltager spiller den samme mængde spil, og bliver sat sammen med spillere tæt på deres niveau.
Privat turnering
Medlemmer af gruppen: Ici on vire pas
Antal spillere i en kamp
2
Antal spillere i en kamp (minimum)
2
Punkttildeling baseret på resultater
..., +6, +4, +2, 0
Point tildeling for spillere, der er blevet sprunget over
Maksimale mængde point en spiller ville vinde i et helt spil
Politik for parring af spillere
Try to prevent same players to be opponents twice
Antal kampe
20 kampe
Maksimum spiltid
10 dage
Påkrævet omdømme
☯ ≥ 65%
Påkrævet niveau
Gennemsnitlige spillere og over
Spilindstilling
Normal
Spilhastighed
Tur-baseret • Tidsgrænse
Tildelt tid til hver spiller
2 dage
Spilletimer
10:00 → 22:00
Scoring
Visible
Turneringsdagsorden
Deltagere (31)
Nylig aktivitet
Seneste resultater
Schweizisk system
Spillere
Point | Spillet | Sprunget over | Modstanderens point | Modspilleres gennemsnit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 20 | 0 | 203 | 146 |
|
2. | 15 | 20 | 0 | 203 | 144 |
|
3. | 13 | 20 | 0 | 205 | 139 |
|
4. | 13 | 20 | 0 | 204 | 142 |
|
5. | 12½ | 20 | 0 | 200½ | 141 |
|
6. | 12½ | 20 | 0 | 194 | 136 |
|
7. | 12 | 20 | 0 | 201 | 136 |
|
8. | 12 | 20 | 0 | 200 | 133 |
|
9. | 12 | 20 | 0 | 197 | 141 |
|
10. | 12 | 19 | 1 | 193 | 144 |
|
11. | 12 | 20 | 0 | 189 | 129 |
|
12. | 11 | 19 | 1 | 202 | 126 |
|
13. | 11 | 19 | 1 | 199 | 137 |
|
14. | 11 | 19 | 0 | 199 | 132 |
|
15. | 11 | 19 | 1 | 188 | 154 |
|
16. | 10 | 19 | 1 | 170 | 129 |
|
17. | 9½ | 19 | 1 | 136½ | 102 |
|
18. | 9 | 19 | 1 | 175½ | 126 |
|
19. | 9 | 19 | 1 | 160½ | 136 |
|
20. | 8½ | 19 | 1 | 181½ | 120 |
|
21. | 8½ | 19 | 1 | 170 | 140 |
|
22. | 8½ | 19 | 1 | 159 | 109 |
|
23. | 8 | 19 | 1 | 186 | 133 |
|
24. | 8 | 18 | 1 | 170 | 108 |
|
25. | 8 | 19 | 1 | 144½ | 92 |
|
26. | 7½ | 19 | 1 | 138½ | 90 |
|
27. | 7 | 18 | 1 | 148 | 91 |
|
28. | 5½ | 19 | 1 | 156 | 110 |
|
29. | 5 | 18 | 1 | 155½ | 100 |
|
1 | 4 | 0 | 34½ | 40 |
||
1 | 2 | 0 | 15½ | 31 |
Kampe
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20