Denne turnering er slut
Schweizisk system
Hver deltager spiller den samme mængde spil, og bliver sat sammen med spillere tæt på deres niveau.
Privat turnering
Medlemmer af gruppen: Mind Sports Olympiad Grand Prix
Antal spillere i en kamp
3
Antal spillere i en kamp (minimum)
2
Punkttildeling baseret på resultater
..., +6, +4, +2, 0
Point tildeling for spillere, der er blevet sprunget over
Maksimale mængde point en spiller ville vinde i et helt spil
Politik for parring af spillere
For at forhindre de samme spillere i at møde hinanden to gange
Antal kampe
4 kampe
Maksimum spiltid
90 mn
Spillere der er løbet tør for tid
Alle spillere kan stemme for at smide spillere ud uden mere spilletid.
Påkrævet omdømme
☯ ≥ 75%
Påkrævet niveau
Gennemsnitlige spillere og over
Spilindstilling
Normal
Spilhastighed
Realtid • Fastlagt tidsgrænse
Tildelt tid til hver spiller
1800
Pointtavle
Grøn
Sprogafhængige bonuskort
Brug ikke
Stærke fuglekort
Fjern
Sejler-startfugle
Brug ikke
Sværhedsgrad for solospil
Ørn
Automubon Society
Brug ikke
Turnerings resultater
Nylig aktivitet
Seneste resultater
Schweizisk system
Spillere
| Point | Spillet | Sprunget over | Modstanderens point | Modspilleres gennemsnit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 4 | 0 | 68 | 1829 |
|
| 2. | 14 | 4 | 0 | 60 | 1925 |
|
| 3. | 12 | 4 | 0 | 78 | 1930 |
|
| 4. | 12 | 4 | 0 | 74 | 2042 |
|
| 5. | 12 | 4 | 0 | 72 | 1953 |
|
| 6. | 12 | 4 | 0 | 70 | 2010 |
|
| 7. | 12 | 4 | 0 | 64 | 1953 |
|
| 8. | 12 | 4 | 0 | 62 | 1817 |
|
| 9. | 12 | 4 | 0 | 54 | 1884 |
|
| 10. | 12 | 4 | 0 | 52 | 1855 |
|
| 11. | 10 | 4 | 0 | 88 | 2088 |
|
| 12. | 10 | 4 | 0 | 84 | 2077 |
|
| 13. | 10 | 4 | 0 | 72 | 2076 |
|
| 14. | 10 | 4 | 0 | 70 | 2064 |
|
| 15. | 10 | 4 | 0 | 68 | 2039 |
|
| 16. | 10 | 4 | 0 | 58 | 1751 |
|
| 17. | 10 | 4 | 0 | 52 | 1851 |
|
| 18. | 8 | 4 | 0 | 78 | 1908 |
|
| 19. | 8 | 4 | 0 | 76 | 1837 |
|
| 20. | 8 | 4 | 0 | 74 | 2036 |
|
| 21. | 8 | 4 | 0 | 72 | 1987 |
|
| 22. | 8 | 4 | 0 | 70 | 2047 |
|
| 23. | 8 | 4 | 0 | 56 | 1833 |
|
| 24. | 8 | 4 | 0 | 54 | 1850 |
|
| 25. | 8 | 4 | 0 | 52 | 1874 |
|
| 26. | 8 | 4 | 0 | 50 | 1685 |
|
| 6 | 4 | 0 | 78 | 1903 |
||
| 27. | 6 | 4 | 0 | 64 | 1771 |
|
| 28. | 6 | 4 | 0 | 60 | 1788 |
|
| 29. | 6 | 4 | 0 | 56 | 1776 |
|
| 30. | 6 | 4 | 0 | 50 | 1468 |
|
| 6 | 3 | 0 | 48 | 2017 |
||
| 6 | 3 | 0 | 46 | 1771 |
||
| 31. | 6 | 4 | 0 | 38 | 1357 |
|
| 32. | 4 | 4 | 0 | 62 | 1909 |
|
| 33. | 4 | 4 | 0 | 56 | 1917 |
|
| 34. | 4 | 4 | 0 | 52 | 1391 |
|
| 35. | 4 | 4 | 0 | 42 | 1069 |
|
| 4 | 2 | 0 | 36 | 1761 |
||
| 4 | 2 | 0 | 24 | 1917 |
||
| 36. | 2 | 4 | 0 | 62 | 1933 |
|
| 2 | 4 | 0 | 62 | 1397 |
||
| 2 | 2 | 0 | 36 | 1796 |
||
| 0 | 1 | 0 | 20 | 1925 |
||
| 0 | 2 | 0 | 18 | 1890 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 1761 |
||
| 0 | 2 | 0 | 12 | 1710 |
||
| 0 | 1 | 0 | 10 | 1639 |
Kampe
Step 1
Step 2
Ikke alle spillere mødte op
Step 3
Step 4
