Denne turnering er slut
Gruppespil
Spillerne deles først i grupper til en første fase, vinderne går videre til en sidste fase.
Antal spillere i en kamp
6
Antal spillere i en kamp (minimum)
5
Trin 1
Multiplayer eliminering
Antal grupper i første fase
10 grupper
Antal spillere per gruppe, der skal kvalificeres
3 spillere
Trin 2
Schweizisk system
Maksimum spiltid
30 dage
Spillere der er løbet tør for tid
Alle spillere kan stemme for at smide spillere ud uden mere spilletid.
Påkrævet omdømme
☯ ≥ 65%
Påkrævet niveau
Gennemsnitlige spillere og over
Spilindstilling
Normal
Spilhastighed
Tur-baseret • Tidsgrænse
Tildelt tid til hver spiller
432000
Spilletimer
24 timer om dagen (ingen spille timer)
GT type
GT-6
Vejr
Tilfældig
Vis for høj hastigheds alarm
Til
Startrækkefølge
Tilfældig
Antal omgange
3
Bane
Tilfældig
Banelængde
Tilfældig
Antal spor
Tilfældig
Turnerings resultater
Nylig aktivitet
Seneste resultater
Gruppespil
Stage 1 - Multiplayer eliminering
Afsluttet
100%
Stage 2 - Schweizisk system
Afsluttet
100%
Spillere
| Point | Spillet | Sprunget over | Modstanderens point | Modspilleres gennemsnit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 5 | 0 | 306 | 7293 |
|
| 2. | 23 | 5 | 0 | 305 | 7286 |
|
| 3. | 23 | 5 | 0 | 291 | 7228 |
|
| 4. | 23 | 5 | 0 | 274 | 7040 |
|
| 5. | 22 | 5 | 0 | 255 | 6958 |
|
| 6. | 20 | 5 | 0 | 287 | 7311 |
|
| 7. | 19 | 5 | 0 | 327 | 7423 |
|
| 8. | 18 | 5 | 0 | 295 | 7361 |
|
| 9. | 17 | 5 | 0 | 294 | 7271 |
|
| 10. | 17 | 5 | 0 | 293 | 7183 |
|
| 11. | 17 | 5 | 0 | 292 | 7290 |
|
| 12. | 16 | 5 | 0 | 265 | 7274 |
|
| 13. | 15 | 5 | 0 | 308 | 7385 |
|
| 14. | 13 | 5 | 0 | 327 | 7427 |
|
| 15. | 13 | 5 | 0 | 293 | 7201 |
|
| 16. | 12 | 5 | 0 | 325 | 7413 |
|
| 17. | 12 | 5 | 0 | 290 | 7316 |
|
| 18. | 10 | 5 | 0 | 364 | 7525 |
|
| 19. | 10 | 5 | 0 | 288 | 7261 |
|
| 20. | 8 | 5 | 0 | 327 | 7482 |
|
| 21. | 7 | 5 | 0 | 326 | 7476 |
|
| 22. | 7 | 5 | 0 | 309 | 7421 |
|
| 23. | 6 | 5 | 0 | 319 | 7271 |
|
| 24. | 6 | 5 | 0 | 312 | 7396 |
|
| 25. | 5 | 5 | 0 | 346 | 7367 |
|
| 26. | 4 | 5 | 0 | 337 | 7547 |
|
| 27. | 3 | 5 | 0 | 380 | 7519 |
|
| 28. | 3 | 5 | 0 | 377 | 7434 |
|
| 29. | 3 | 5 | 0 | 330 | 7438 |
|
| 30. | 0 | 5 | 0 | 333 | 7410 |
