Denne turnering er i gang
Gruppespil
Spillerne deles først i grupper til en første fase, vinderne går videre til en sidste fase.
Antal spillere i en kamp
7
Antal spillere i en kamp (minimum)
4
Trin 1
Schweizisk system
Antal grupper i første fase
16 grupper
Antal spillere per gruppe, der skal kvalificeres
8 spillere
Trin 2
Multiplayer eliminering
Maksimum spiltid
30 dage
Spillere der er løbet tør for tid
Alle spillere kan stemme for at smide spillere ud uden mere spilletid.
Påkrævet omdømme
☯ ≥ 50%
Påkrævet niveau
Gennemsnitlige spillere og over
Spilindstilling
Normal
Spilhastighed
Tur-baseret • Tidsgrænse
Tildelt tid til hver spiller
370286
Spilletimer
24 timer om dagen (ingen spille timer)
Turneringsdagsorden
Deltagere (336)
+ 136 spiller ikke vist
Nylig aktivitet
Seneste resultater
Gruppespil
Stage 1 - Schweizisk system
Afsluttet
100%
Gruppe 1
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 2
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 3
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 4
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 5
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 6
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 7
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 8
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 9
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 10
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 11
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 12
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 13
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 14
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 15
21
Afsluttet
100 %
Gruppe 16
21
Afsluttet
100 %
Stage 2 - Multiplayer eliminering
I gang
94%
Spillere
| Spillet | Sprunget over | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Kampe
Step 1
Step 3
Step 4
