Denne turnering er slut
Schweizisk system
Hver deltager spiller den samme mængde spil, og bliver sat sammen med spillere tæt på deres niveau.
Antal spillere i en kamp
5
Antal spillere i en kamp (minimum)
2
Punkttildeling baseret på resultater
..., +6, +4, +2, 0
Point tildeling for spillere, der er blevet sprunget over
Maksimale mængde point en spiller ville vinde i et helt spil
Politik for parring af spillere
For at forhindre de samme spillere i at møde hinanden to gange
Antal kampe
10 kampe
Maksimum spiltid
7 dage
Spillere der er løbet tør for tid
Spillere kan ikke springes over i spillene.
Påkrævet omdømme
☯ ≥ 50%
Påkrævet niveau
Gennemsnitlige spillere og over
Spilindstilling
Normal
Spilhastighed
Tur-baseret • Tidsgrænse
Tildelt tid til hver spiller
120960
Spilletimer
24 timer om dagen (ingen spille timer)
Number of boxes
9
Scoring rule
Value sum scoring
Game length
Short game
Simultaneous mode
Valgt
Hurtig modus
Ikke valgt
Turnerings resultater
Nylig aktivitet
Seneste resultater
Schweizisk system
Spillere
| Point | Spillet | Sprunget over | Modstanderens point | Modspilleres gennemsnit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2. | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3. | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4. | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5. | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6. | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7. | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8. | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9. | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10. | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11. | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12. | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13. | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14. | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15. | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16. | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17. | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18. | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19. | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20. | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21. | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22. | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23. | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24. | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25. | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26. | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27. | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28. | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29. | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
