Denne turnering er i gang
Multiplayer eliminering
Hver kamp kvalificerer et antal spillere sig til næste runde.
Antal spillere i en kamp
6
Antal spillere i en kamp (minimum)
6
Antal spillere, der går videre fra hver kamp
5 kvalificerede spillere
Maksimum spiltid
30 dage
Påkrævet omdømme
☯ ≥ 65%
Påkrævet niveau
Gennemsnitlige spillere og over
Spilindstilling
Normal
Spilhastighed
Tur-baseret • Tidsgrænse
Tildelt tid til hver spiller
5 dage
Spilletimer
24 timer om dagen (ingen spille timer)
Turneringsdagsorden
Deltagere (198)
Nylig aktivitet
Seneste resultater
Multiplayer eliminering
Spillere
Spillet | Sprunget over | |
---|---|---|
16 | 2 | |
16 | 2 | |
16 | 2 | |
16 | 2 | |
16 | 2 | |
16 | 1 | |
16 | 1 | |
15 | 2 | |
15 | 2 | |
15 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 1 | |
16 | 1 | |
15 | 0 | |
15 | 1 | |
15 | 1 | |
14 | 1 | |
14 | 1 | |
13 | 1 | |
13 | 1 | |
13 | 0 | |
13 | 1 | |
12 | 1 | |
12 | 1 | |
12 | 1 | |
11 | 1 | |
11 | 1 | |
11 | 1 | |
11 | 1 | |
11 | 0 | |
11 | 0 | |
11 | 0 | |
10 | 1 | |
10 | 1 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 1 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 1 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 1 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Kampe
Step 1
Step 2
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17