Denne turnering er slut
Gruppespil
Spillerne deles først i grupper til en første fase, vinderne går videre til en sidste fase.
Antal spillere i en kamp
4
Antal spillere i en kamp (minimum)
3
Trin 1
Schweizisk system
Antal grupper i første fase
8 grupper
Antal spillere per gruppe, der skal kvalificeres
4 spillere
Trin 2
Schweizisk system
Maksimum spiltid
10 dage
Påkrævet omdømme
☯ ≥ 65%
Påkrævet niveau
Gennemsnitlige spillere og over
Spilindstilling
Normal
Spilhastighed
Tur-baseret • Tidsgrænse
Tildelt tid til hver spiller
216000
Spilletimer
24 timer om dagen (ingen spille timer)
GT type
Tilfældig
Vejr
Tilfældig
Vis for høj hastigheds alarm
Til
Startrækkefølge
Tilfældig
Antal omgange
2
Bane
Tilfældig
Banelængde
Tilfældig
Antal spor
Tilfældig
Turnerings resultater
Nylig aktivitet
Seneste resultater
Gruppespil
Stage 1 - Schweizisk system
Afsluttet
100%
Stage 2 - Schweizisk system
Afsluttet
100%
Spillere
Point | Spillet | Sprunget over | Modstanderens point | Modspilleres gennemsnit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 3 | 0 | 92 | 3792 |
|
2. | 14 | 3 | 0 | 98 | 3812 |
|
3. | 14 | 3 | 0 | 90 | 3918 |
|
4. | 14 | 3 | 0 | 86 | 3768 |
|
5. | 14 | 3 | 0 | 84 | 3822 |
|
6. | 12 | 3 | 0 | 99 | 3861 |
|
7. | 12 | 3 | 0 | 91 | 3871 |
|
8. | 12 | 3 | 0 | 81 | 3821 |
|
9. | 12 | 3 | 0 | 80 | 3902 |
|
10. | 12 | 3 | 0 | 66 | 3599 |
|
11. | 10 | 3 | 0 | 92 | 4028 |
|
12. | 10 | 3 | 0 | 88 | 3782 |
|
13. | 10 | 3 | 0 | 87 | 3955 |
|
14. | 10 | 3 | 0 | 77 | 3690 |
|
15. | 10 | 3 | 0 | 72 | 3721 |
|
16. | 9 | 3 | 0 | 55 | 2836 |
|
17. | 8 | 3 | 0 | 96 | 4042 |
|
18. | 8 | 3 | 0 | 92 | 3778 |
|
19. | 8 | 3 | 0 | 88 | 3952 |
|
20. | 8 | 3 | 0 | 88 | 3755 |
|
21. | 8 | 3 | 0 | 83 | 3879 |
|
22. | 8 | 3 | 0 | 78 | 3710 |
|
23. | 6 | 3 | 0 | 91 | 3842 |
|
24. | 6 | 3 | 0 | 84 | 3736 |
|
25. | 6 | 3 | 0 | 65 | 3502 |
|
26. | 6 | 3 | 0 | 61 | 3493 |
|
27. | 6 | 3 | 0 | 57 | 3461 |
|
28. | 5 | 3 | 0 | 57 | 3069 |
|
29. | 4 | 3 | 0 | 84 | 3671 |
|
30. | 4 | 3 | 0 | 79 | 3688 |
|
2 | 3 | 0 | 73 | 3055 |
||
2 | 2 | 0 | 56 | 3901 |
Kampe
Step 1
Step 2
Step 3